福州市城乡建设局关于公布
横屿中学等10个项目工业化建筑(设计阶段)认定意见的通知
各有关单位:
横屿中学等10个项目在建设单位组织评审后,向我局申请工业化建筑(设计阶段)认定。经审核,项目已通过专家评审,并经市建设局网站向社会公示5个工作日,未收到不同意见。现公布以上项目工业化建筑(设计阶段)认定意见。 专此通知
附件:1、横屿中学等10个项目工业化建筑(设计阶段)认定意见一览表
附件:2、横屿中学等10个项目各单体预制装配内容及预制率
福州市城乡建设局
2021年1月20日
附件:1、横屿中学等10个项目工业化建筑(设计阶段)认定意见一览表
序号 | 项目名称 | 装配式楼栋号 | 装配式建筑面积 | 项目面积 | 面积占比 | 预制率/装配率 | 评审时间 | 建设单位 | 设计单位 | 拆分设计单位 | 施工图审查单位 | 评审专家 | 认定意见 |
1 | 横屿中学 | 2#、3#、5#、6# | 32912 | 56366 | 58% | 30% | 2020.10.28 | 福州市教育局 | 福建西海岸建筑设计院 | 福建西海岸建筑设计院 | 福州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 卢伟煌、郑卫基、洪志 | 通过 |
2 | 城建大楼 | 1#、2# | 30337 | 44746 | 68% | 20% | 2019.4.11 | 福州市城投建筑有限公司 | 福建博宇建筑设计有限公司 | 福建博宇建筑设计有限公司 | 福州市建设工程施工图审查中心 | 任彧、翁锦华、胡贤忠 | 通过 |
3 | 红墙新村旧改地块 | 3#、5#、6# | 40737 | 70851 | 58% | 20% | 2020.12.17 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 福州市建设工程施工图审查中心 | 石晓航、罗贤亮、林珠清 | 通过 |
4 | 南公小学 | 2#教学楼群 | 8768 | 15061 | 58% | 53% | 2020.11.3 | 福州市中选小学 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 福州市建筑设计院有限责任公司 金强控股集团有限公司 |
福州建功施工图审查事务所 | 彭伙水、胡贤忠、陈国林 | 通过 |
5 | 星海江筑 | 1#、2#、3#、6#、7# | 45296 | 85422 | 53% | 50% | 2020.12.4 | 福州梁颂房地产开发有限公司 | 嘉博联合设计股份有限公司 | 嘉博联合设计股份有限公司 | 福建省建科院施工图审查有限公司 | 郑卫基、翁锦华、吕胜利 | 通过 |
6 | 帝封江2020-29 | 1#、2#、3#、5#、11#、12#、13#、K-2#、K-6#、K-8#、S-1# | 55814 | 111579 | 50% | 50% | 2020.12.9 | 福州融兴蓝房地产开发有限公司 | 嘉博联合设计股份有限公司 | 嘉博联合设计股份有限公司 | 福建省建科院施工图审查有限公司 | 郑卫基、翁锦华、石晓航 | 通过 |
7 | 福建省种子公司福州中转站储备库 | 福建省种子公司福州中转站储备库 | 6709 | 6709 | 100% | 20% | 2020.12.21 | 福建省种子公司福州中转站 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建省建科院施工图审查有限公司 | 石晓航、罗贤亮、林珠清 | 通过 |
8 | 福建省国家级救灾备荒种子储备库 | 福建省国家级救灾备荒种子储备库 | 2203 | 2203 | 100% | 20% | 2020.12.21 | 福建省种子总站 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建省建科院施工图审查有限公司 | 石晓航、罗贤亮、林珠清 | 通过 |
9 | 瑞屿轩 | 2#、6# | 26357 | 50238 | 52% | 50% | 2020.12.29 | 福建省五建瑞榕房地产有限公司 | 福建省第五建筑工程公司 | 福建省第五建筑工程公司 | 福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 | 郑卫基、洪志、林珠清 | 通过 |
10 | 坊巷小学 | 教学楼 | 8588 | 13297 | 64% | 57% | 2020.11.30 | 福州台江第一中心小学 | 福州市规划设计研究院 | 福建博那德科技园开发有限公司 | 福州建功施工图审查事务所 | 彭伙水、郑卫基、胡贤忠 | 通过 |
附件:2、横屿中学等10个项目各单体预制装配内容及预制率
项目名称 | 单体名称 | 预制装配技术应用情况 | 预制率/装配率 | ||||
水平构件 | 竖向构件 | 围护墙、内隔墙 | 全装修 | 技术创新 | |||
横屿中学 | 2#、3#、5#、6# | 叠合板、预制梁、预制楼梯、预制设备板 | / | 内隔墙非砌筑 | / | / | 30% |
城建大楼 | 1#、2# | 预制叠合板、预制叠合梁、预制楼梯 | / | / | / | / | 20% |
红墙新村旧改地块 | 3#、5#、6# | 预制叠合板、预制悬挑板、预制次梁 | / | / | / | / | 20% |
南公小学 | 2#教学楼群 | 钢筋桁架楼承板、叠合板 | / | 内隔墙非砌筑 | 全装修 | 设计阶段BIM、标准化外窗 | 53% |
星海江筑 | 1#、2#、3#、6#、7# | 预制叠合板、预制楼梯、预制挑板、预制凸窗盖板 | / | 内隔墙非砌筑 | / | 部品部件通用化、设计阶段BIM、施工阶段BIM、可追溯系统 | 50% |
帝封江2020-29 | 1#、2#、3#、5#、11#、12#、13#、K-2#、K-6#、K-8#、S-1# | 预制叠合板、预制楼梯 | / | 内隔墙非砌筑 | / | 部品部件通用化、设计阶段BIM、施工阶段BIM、可追溯系统 | 50% |
福建省种子公司福州中转站储备库 | 福建省种子公司福州中转站储备库 | 预制叠合板、预制悬挑板 | / | / | / | / | 20% |
福建省国家级救灾备荒种子储备库 | 福建省国家级救灾备荒种子储备库 | 预制叠合板、预制过梁 | / | / | / | / | 20% |
瑞屿轩 | 2#、6# | 预制叠合板、预制楼梯 | / | 内隔墙非砌筑 | / | 部品部件通用化、设计阶段BIM、施工阶段BIM、可追溯系统 | 50% |
坊巷小学 | 教学楼 | 钢筋桁架楼承板 | 钢结构 | 内隔墙非砌筑 | 全装修 | 设计阶段BIM | 57% |